สรุปผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ประจำปี ๒๕๕๓
โดย lampangshelter เมื่อ พฤหัสบดี, 10/07/2010 - 13:01
สรุปผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2553
| ประเภทปัญหาของผู้รับบริการ | จำนวน | |
| กำพร้า / ถูกทอดทิ้ง / เร่ร่อน / พลัดหลง | 17 | ราย |
| เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ | 25 | ราย |
| ถูกทารุณกรรมทางร่างกาย | 21 | ราย |
| ถูกทารุณกรรมทางเพศ | 17 | ราย |
| บุตรผู้รับการสงเคราะห์ | 51 | ราย |
| เด็กและสตรีมีปัญหาความประพฤติ | 6 | ราย |
| ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ | 13 | ราย |
| บุตรจากมารดาตั้งครรภ์นอกสมรส | 1 | ราย |
| ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ | 120 | ราย |
| รวมผู้รับบริการด้านการสงเคราะห์ทั้งสิ้น | 271 | ราย |

